大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161151 19:11:06 | 1 2 5 |
202101161150 19:10:06 | 2 4 5 |
202101161149 19:09:06 | 1 5 5 |
202101161148 19:08:06 | 3 4 6 |
202101161147 19:07:06 | 2 2 6 |
202101161146 19:06:06 | 1 1 4 |
202101161145 19:05:06 | 5 6 6 |
202101161144 19:04:06 | 3 5 5 |
202101161143 19:03:06 | 6 6 6 |
202101161142 19:02:06 | 3 4 5 |
202101161141 19:01:06 | 1 2 5 |
202101161140 19:00:06 | 5 5 6 |
202101161139 18:59:06 | 1 2 5 |
202101161138 18:58:06 | 3 5 5 |
202101161137 18:57:06 | 1 3 3 |
202101161136 18:56:06 | 2 3 6 |
202101161135 18:55:06 | 3 5 6 |
202101161134 18:54:06 | 2 3 4 |
202101161133 18:53:06 | 1 2 6 |
202101161132 18:52:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1150-1152期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1152期 | ? | ? |
1148-1150期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1149期 | 1,5,5 | 中 |
1147-1149期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1147期 | 2,2,6 | 中 |
1146-1148期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1146期 | 1,1,4 | 中 |
1145-1147期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1145期 | 5,6,6 | 中 |
1144-1146期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1144期 | 3,5,5 | 中 |
1141-1143期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1143期 | 6,6,6 | 中 |
1139-1141期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1140期 | 5,5,6 | 中 |
1138-1140期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1138期 | 3,5,5 | 中 |
1135-1137期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1137期 | 1,3,3 | 挂 |
1132-1134期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1134期 | 2,3,4 | 挂 |
1131-1133期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1131期 | 2,2,6 | 中 |
1128-1130期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1130期 | 1,1,1 | 中 |
1125-1127期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1127期 | 2,3,4 | 挂 |
1124-1126期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1124期 | 2,2,6 | 中 |
1122-1124期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1123期 | 3,5,5 | 中 |
1121-1123期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1121期 | 1,2,2 | 中 |
1119-1121期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1120期 | 1,2,2 | 中 |
1116-1118期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1118期 | 1,3,5 | 挂 |
1115-1117期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1115期 | 2,3,3 | 中 |
1113-1115期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1114期 | 3,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1112期 | 2,3,5 | 挂 |
1108-1110期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1109期 | 1,1,2 | 中 |
1107-1109期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1107期 | 3,3,6 | 中 |
1106-1108期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1106期 | 2,4,4 | 中 |
1105-1107期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1105期 | 4,4,6 | 中 |
1102-1104期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1104期 | 2,6,6 | 挂 |
1100-1102期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1101期 | 4,6,6 | 中 |
1098-1100期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1099期 | 2,2,3 | 中 |
1095-1097期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1097期 | 3,4,6 | 挂 |
1094-1096期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1094期 | 1,1,6 | 中 |
1093-1095期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1093期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |